Météo Nord / Portugal par ville | vendredi 25 avril | samedi 26 avril | dimanche 27 avril | lundi 28 avril | mardi 29 avril |
---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 16.93 °C / 13.16 °C | ![]() 17.19 °C / 12.06 °C | ![]() 21.48 °C / 11.58 °C | ![]() 21.79 °C / 13.62 °C | ![]() 18.46 °C / 14.43 °C |
Braga | ![]() 20.83 °C / 11.84 °C | ![]() 22.53 °C / 7.84 °C | ![]() 24.59 °C / 9.81 °C | ![]() 26 °C / 11.87 °C | ![]() 21.64 °C / 14.04 °C |
Porto | ![]() 15.72 °C / 13.5 °C | ![]() 17.06 °C / 11.04 °C | ![]() 20.48 °C / 12.78 °C | ![]() 21.09 °C / 14.71 °C | ![]() 17.92 °C / 15.71 °C |
Viana do Castelo | ![]() 16.32 °C / 13.37 °C | ![]() 17.15 °C / 10.4 °C | ![]() 19.55 °C / 11.42 °C | ![]() 20.37 °C / 14.03 °C | ![]() 18.14 °C / 14.86 °C |
Vila Real | ![]() 20.45 °C / 13.04 °C | ![]() 21.82 °C / 9.11 °C | ![]() 21.1 °C / 9.84 °C | ![]() 23.25 °C / 11.21 °C | ![]() 24.71 °C / 13.72 °C |
Météo Nord Portugal
Météo Nord Portugal
Se loger au Portugal

Que s'est il passé le 10 janvier au Portugal
Deux grands événements ont lieu au Portugal des 10 Janvier comme la reconnaissance...

Les jours fériés 2020 au Portugal
Vous voulez soit partir faire des fêtes spécifiques au Portugal notamment pour la...