| Météo Nord / Portugal par ville | samedi 7 mars | dimanche 8 mars | lundi 9 mars | mardi 10 mars | mercredi 11 mars |
|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 12.84 °C / 7.19 °C | ![]() 12.68 °C / 8.49 °C | ![]() 10.88 °C / 9.5 °C | ![]() 12.91 °C / 8.08 °C | ![]() 11.95 °C / 8.85 °C |
Braga | ![]() 15.64 °C / 4.6 °C | ![]() 13.57 °C / 6.48 °C | ![]() 9.2 °C / 7.92 °C | ![]() 15.07 °C / 2.74 °C | ![]() 10.91 °C / 8.03 °C |
Porto | ![]() 12.35 °C / 6.98 °C | ![]() 12.08 °C / 9.08 °C | ![]() 9.86 °C / 9.01 °C | ![]() 12.35 °C / 6.74 °C | ![]() 10.99 °C / 9.11 °C |
Viana do Castelo | ![]() 13.11 °C / 7.21 °C | ![]() 12.32 °C / 8.69 °C | ![]() 10.36 °C / 10.33 °C | ![]() 12.73 °C / 6.92 °C | ![]() 12.18 °C / 8.96 °C |
Vila Real | ![]() 12.24 °C / 3.84 °C | ![]() 13.6 °C / 6.36 °C | ![]() 6.77 °C / 6.7 °C | ![]() 12.38 °C / 2.9 °C | ![]() 7.86 °C / 5.86 °C |
Météo Nord Portugal
Météo Nord Portugal
Calendrier match Portugal Coupe du monde 2018
Le Portugal est qualifié pour la coupe du monde en Russie, ça tout le monde le sait....
Visite Sagres
Si vous souhaitez un dépaysement total et vous sentir au bout du monde, Sagres est la...







