| Météo Nord / Portugal par ville | samedi 8 aout | dimanche 9 aout | lundi 10 aout | mardi 11 aout | mercredi 12 aout |
|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 29.78 °C / 18.59 °C | ![]() 23.59 °C / 18.57 °C | ![]() 22.98 °C / 17.25 °C | ![]() 22.66 °C / 18.87 °C | ![]() 23.49 °C / 16.32 °C |
Braga | ![]() 28.52 °C / 17.9 °C | ![]() 28.61 °C / 17.93 °C | ![]() 30.28 °C / 15.23 °C | ![]() 30.62 °C / 15.78 °C | ![]() 35.13 °C / 16.65 °C |
Porto | ![]() 28.02 °C / 17.61 °C | ![]() 22.65 °C / 18.23 °C | ![]() 22 °C / 17.86 °C | ![]() 21.55 °C / 18.35 °C | ![]() 22.39 °C / 18.18 °C |
Viana do Castelo | ![]() 25.81 °C / 18.3 °C | ![]() 22.61 °C / 18.99 °C | ![]() 21.91 °C / 16.72 °C | ![]() 21.86 °C / 16.98 °C | ![]() 23.49 °C / 17.6 °C |
Vila Real | ![]() 27.49 °C / 16.04 °C | ![]() 29.43 °C / 16.11 °C | ![]() 32.58 °C / 17.83 °C | ![]() 33.56 °C / 18.45 °C | ![]() 36.77 °C / 20.34 °C |
Météo Nord Portugal
Météo Nord Portugal
Fête du cinéma 2017 au Portugal
Vous connaissez depuis de nombreuses années dans les pays francophones (en général) et...
Aveiro dans le top 10 des meilleurs petites villes du monde
Entre Porto et Coimbra au cœur d'un réseau de canaux et d'une baie abritée des vagues de...
Soldes 2017 au Portugal
Comme nous vous le disions déjà l'année dernière les soldes au Portugal sont libres...








