| Météo Nord / Portugal par ville | jeudi 5 novembre | vendredi 6 novembre | samedi 7 novembre | dimanche 8 novembre | lundi 9 novembre |
|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 17 °C / 6.76 °C | ![]() 14.8 °C / 9.36 °C | ![]() 18.67 °C / 14.7 °C | ![]() 19.85 °C / 18.04 °C | ![]() 16.22 °C / 16.64 °C |
Braga | ![]() 17.18 °C / 3.5 °C | ![]() 14 °C / 4.63 °C | ![]() 17.36 °C / 12.24 °C | ![]() 19.61 °C / 13.98 °C | ![]() 16.94 °C / 16.79 °C |
Porto | ![]() 16.82 °C / 4.39 °C | ![]() 14.83 °C / 9.48 °C | ![]() 17.83 °C / 13.92 °C | ![]() 20.4 °C / 16.22 °C | ![]() 15.34 °C / 16.91 °C |
Viana do Castelo | ![]() 15.19 °C / 10.81 °C | ![]() 15.22 °C / 11.02 °C | ![]() 18.09 °C / 15.93 °C | ![]() 20.95 °C / 18.67 °C | ![]() 16.81 °C / 17.75 °C |
Vila Real | ![]() 14.44 °C / 2.57 °C | ![]() 13.99 °C / 6.15 °C | ![]() 17.39 °C / 10.23 °C | ![]() 15.92 °C / 12.69 °C | ![]() 16.21 °C / 12.84 °C |








