| Météo Nord / Portugal par ville | mercredi 21 janvier | jeudi 22 janvier | vendredi 23 janvier | samedi 24 janvier | dimanche 25 janvier |
|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 13.17 °C / 9.1 °C | ![]() 10.72 °C / 10.19 °C | ![]() 9.46 °C / 9.66 °C | ![]() 11.8 °C / 9.28 °C | ![]() 12.06 °C / 11.6 °C |
Braga | ![]() 11.08 °C / 9.34 °C | ![]() 8.93 °C / 6.7 °C | ![]() 6.9 °C / 6.84 °C | ![]() 8.83 °C / 6.38 °C | ![]() 9.72 °C / 8.06 °C |
Porto | ![]() 12.25 °C / 9.51 °C | ![]() 9.97 °C / 9.89 °C | ![]() 8.03 °C / 9.31 °C | ![]() 10.61 °C / 8.91 °C | ![]() 11.16 °C / 10.04 °C |
Viana do Castelo | ![]() 12.36 °C / 12.24 °C | ![]() 10.64 °C / 10.08 °C | ![]() 8.47 °C / 9.57 °C | ![]() 11.01 °C / 9.92 °C | ![]() 11.65 °C / 10.46 °C |
Vila Real | ![]() 9.45 °C / 5.82 °C | ![]() 7.01 °C / 5.42 °C | ![]() 3.33 °C / 3.9 °C | ![]() 4.39 °C / 1.52 °C | ![]() 6.55 °C / 6.07 °C |
Météo Nord Portugal
Météo Nord Portugal
Pourquoi il y a des problèmes d'essence au Portugal cet été 2019
Comme partout où il y a des conflits, les syndicats se servent des carburants de tous...







