| Météo Nord / Portugal par ville | samedi 12 septembre | dimanche 13 septembre | lundi 14 septembre | mardi 15 septembre | mercredi 16 septembre |
|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 33.77 °C / NC °C | ![]() 34.93 °C / 20.35 °C | ![]() 26.13 °C / 20.66 °C | ![]() 22.3 °C / 17.69 °C | ![]() 22.44 °C / 16.63 °C |
Braga | ![]() 33.84 °C / NC °C | ![]() 36.56 °C / 20.54 °C | ![]() 35 °C / 22.23 °C | ![]() 33.84 °C / 17.94 °C | ![]() 27.86 °C / 14.98 °C |
Porto | ![]() 33.71 °C / NC °C | ![]() 35.96 °C / 19.06 °C | ![]() 25.22 °C / 20.71 °C | ![]() 21.63 °C / 19 °C | ![]() 23.94 °C / 17.56 °C |
Viana do Castelo | ![]() 25.13 °C / NC °C | ![]() 26.17 °C / 20.75 °C | ![]() 24.55 °C / 21.09 °C | ![]() 23.2 °C / 17.73 °C | ![]() 23.57 °C / 16.82 °C |
Vila Real | ![]() 31.37 °C / NC °C | ![]() 34.02 °C / 17.94 °C | ![]() 35.79 °C / 20.12 °C | ![]() 32.47 °C / 21.76 °C | ![]() 26.86 °C / 17.78 °C |









