| Météo Nord / Portugal par ville | jeudi 4 decembre | vendredi 5 decembre | samedi 6 decembre | dimanche 7 decembre | lundi 8 decembre |
|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 14.68 °C / 10.67 °C | ![]() 16.72 °C / 14.12 °C | ![]() 16.3 °C / 15 °C | ![]() 16.9 °C / 14.46 °C | ![]() 17.83 °C / 11.06 °C |
Braga | ![]() 12.27 °C / 9.75 °C | ![]() 15.43 °C / 10.62 °C | ![]() 14.82 °C / 14.52 °C | ![]() 14.48 °C / 13.08 °C | ![]() 16.84 °C / 11.3 °C |
Porto | ![]() 13.79 °C / 10.01 °C | ![]() 15.66 °C / 13.11 °C | ![]() 15.16 °C / 14.91 °C | ![]() 15.2 °C / 13.99 °C | ![]() 17.04 °C / 12.82 °C |
Viana do Castelo | ![]() 14.06 °C / 10.94 °C | ![]() 16.34 °C / 12.86 °C | ![]() 15.81 °C / 15.63 °C | ![]() 14.81 °C / 14.74 °C | ![]() 16.22 °C / 13.87 °C |
Vila Real | ![]() 9.8 °C / 7.48 °C | ![]() 11.99 °C / 9.34 °C | ![]() 12.75 °C / 11.37 °C | ![]() 14.29 °C / 10.45 °C | ![]() 13.05 °C / 7.61 °C |
Météo Nord Portugal
Météo Nord Portugal
Visite Sagres
Si vous souhaitez un dépaysement total et vous sentir au bout du monde, Sagres est la...
Que s'est il passé le 10 janvier au Portugal
Deux grands événements ont lieu au Portugal des 10 Janvier comme la reconnaissance...
Que s'est il passé le 13 janvier au Portugal
Pour une fois cela fait du bien, le 13 Janvier, pas de guerre, de colonisation ou de...









