| Météo Nord / Portugal par ville | samedi 6 juin | dimanche 7 juin | lundi 8 juin | mardi 9 juin | mercredi 10 juin |
|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 19.14 °C / 14.99 °C | ![]() 19.81 °C / 13.15 °C | ![]() 19.93 °C / 14.6 °C | ![]() 19.04 °C / 14.25 °C | ![]() 20.09 °C / 14.2 °C |
Braga | ![]() 26.56 °C / 14.75 °C | ![]() 27.54 °C / 14.36 °C | ![]() 25.91 °C / 12.54 °C | ![]() 27.72 °C / 11.65 °C | ![]() 29.52 °C / 12.45 °C |
Porto | ![]() 17.6 °C / 15.03 °C | ![]() 18.72 °C / 15.12 °C | ![]() 18.77 °C / 14.29 °C | ![]() 18.67 °C / 13.61 °C | ![]() 19.44 °C / 14.06 °C |
Viana do Castelo | ![]() 20.58 °C / 15.28 °C | ![]() 18.85 °C / 14.93 °C | ![]() 19.26 °C / 13.92 °C | ![]() 18.62 °C / 12.52 °C | ![]() 19.99 °C / 12.91 °C |
Vila Real | ![]() 26.75 °C / 13.03 °C | ![]() 28.53 °C / 16.21 °C | ![]() 25.65 °C / 13 °C | ![]() 28.74 °C / 13.66 °C | ![]() 29.53 °C / 14.15 °C |
Météo Nord Portugal
Météo Nord Portugal
Fête originale à Tomar cet été
Si vous cherchez à profiter d'un spectacle rare et haut en couleur, nous vous...
Le Portugal a 2 des meilleurs plages du monde
La chaîne de télévision Américaine CNN a élue les 52 meilleurs plages au monde, et...
Visite Belmonte
Située non loin de Castelo Branco, Belmonte est connu pour son Château et sa magnifique...
Que s'est il passé le 11 janvier au Portugal
Dans les faits historiques nous avons le 11 Janvier au Portugal des guerres de pouvoir...








