| Météo Nord / Portugal par ville | mardi 21 avril | mercredi 22 avril | jeudi 23 avril | vendredi 24 avril | samedi 25 avril |
|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 18.71 °C / 18.91 °C | ![]() 17.12 °C / 11.75 °C | ![]() 17.09 °C / 11.75 °C | ![]() 17.51 °C / 12.11 °C | ![]() 17.88 °C / 10.99 °C |
Braga | ![]() 17.47 °C / 18.06 °C | ![]() 21.47 °C / 10.11 °C | ![]() 21.79 °C / 11.13 °C | ![]() 22.92 °C / 10.59 °C | ![]() 26.28 °C / 11.42 °C |
Porto | ![]() 16.95 °C / 18.68 °C | ![]() 16.05 °C / 12.08 °C | ![]() 16.35 °C / 12.9 °C | ![]() 16.48 °C / 12.74 °C | ![]() 16.84 °C / 12.86 °C |
Viana do Castelo | ![]() 17.88 °C / 18.46 °C | ![]() 16.06 °C / 12.09 °C | ![]() 16.39 °C / 12.21 °C | ![]() 16.79 °C / 12.65 °C | ![]() 17.63 °C / 12.34 °C |
Vila Real | ![]() 23.37 °C / 15.51 °C | ![]() 22.92 °C / 11.27 °C | ![]() 24.72 °C / 13.31 °C | ![]() 23.6 °C / 12.15 °C | ![]() 26.7 °C / 13.74 °C |
Météo Nord Portugal
Météo Nord Portugal
Calendrier scolaire 2021 - 2022 au Portugal
Nous allons voir dans cet article les principales dates de l'année scolaire au Portugal...










