| Météo Nord / Portugal par ville | mardi 17 mars | mercredi 18 mars | jeudi 19 mars | vendredi 20 mars | samedi 21 mars |
|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 20.5 °C / 10.38 °C | ![]() 17.93 °C / 14.03 °C | ![]() 15.22 °C / 16.09 °C | ![]() 14.17 °C / 12.24 °C | ![]() 14.57 °C / 11.3 °C |
Braga | ![]() 22.89 °C / 9.66 °C | ![]() 18.69 °C / 11.99 °C | ![]() 19.07 °C / 13.29 °C | ![]() 16.69 °C / 12.59 °C | ![]() 14.54 °C / 11.04 °C |
Porto | ![]() 17.75 °C / 9.78 °C | ![]() 17.51 °C / 13.09 °C | ![]() 15.75 °C / 14.51 °C | ![]() 13.74 °C / 12.4 °C | ![]() 15.99 °C / 11.58 °C |
Viana do Castelo | ![]() 17.1 °C / 10.22 °C | ![]() 17.3 °C / 12.66 °C | ![]() 15.79 °C / 13.5 °C | ![]() 14.53 °C / 13.01 °C | ![]() 14.52 °C / 11.74 °C |
Vila Real | ![]() 21.07 °C / 8.13 °C | ![]() 15.75 °C / 11.18 °C | ![]() 15.53 °C / 8.74 °C | ![]() 11.64 °C / 10.49 °C | ![]() 12.94 °C / 9.47 °C |
Météo Nord Portugal
Météo Nord Portugal
Climat Braga
Les jours fériés 2018 au Portugal Important de ne pas se retrouver en pleine fête nationale où beaucoup d'endroits sont... Que s'est il passé le 14 janvier au Portugal Le 14 janvier est une grande date historique au Portugal avec la naissance d'une futur... Climat nord Portugal {source}









