| Météo Nord / Portugal par ville | vendredi 5 decembre | samedi 6 decembre | dimanche 7 decembre | lundi 8 decembre | mardi 9 decembre |
|---|---|---|---|---|---|
Aveiro | ![]() 16.71 °C / 11.32 °C | ![]() 15.47 °C / 14.88 °C | ![]() 16.03 °C / 13.92 °C | ![]() 17.26 °C / 13.62 °C | ![]() 17.92 °C / 12.7 °C |
Braga | ![]() 15.73 °C / 10.3 °C | ![]() 14.88 °C / 14.93 °C | ![]() 14.66 °C / 12.91 °C | ![]() 15.47 °C / 12.46 °C | ![]() 18.1 °C / 11.03 °C |
Porto | ![]() 15.74 °C / 11.74 °C | ![]() 15.33 °C / 14.9 °C | ![]() 15.6 °C / 13.88 °C | ![]() 16.63 °C / 14.37 °C | ![]() 18.17 °C / 14.91 °C |
Viana do Castelo | ![]() 16.2 °C / 13.18 °C | ![]() 15.82 °C / 15.48 °C | ![]() 15.52 °C / 14.65 °C | ![]() 15.58 °C / 14.3 °C | ![]() 17.33 °C / 16.16 °C |
Vila Real | ![]() 12.05 °C / 8.59 °C | ![]() 14.13 °C / 12.08 °C | ![]() 13.41 °C / 9.82 °C | ![]() 14.41 °C / 8.92 °C | ![]() 16.03 °C / 7.56 °C |
Météo Nord Portugal
Météo Nord Portugal









