| Météo Lisbonne / Portugal par ville | vendredi 4 septembre | samedi 5 septembre | dimanche 6 septembre | lundi 7 septembre | mardi 8 septembre |
|---|---|---|---|---|---|
Ericeira | NC °C / NC °C | ![]() 23.63 °C / 21.6 °C | ![]() 23.21 °C / 20.38 °C | ![]() 22.52 °C / 19.17 °C | ![]() 21.42 °C / 18.83 °C |
Lisbonne | NC °C / NC °C | ![]() 25.68 °C / 13.35 °C | ![]() 28.99 °C / 15.46 °C | ![]() 27.11 °C / 14.26 °C | ![]() 16.37 °C / 13.16 °C |
Mafra | NC °C / NC °C | ![]() 31.15 °C / 22.73 °C | ![]() 26.27 °C / 21.52 °C | ![]() 24.99 °C / 18.18 °C | ![]() 23.08 °C / 17.65 °C |
Setubal | NC °C / NC °C | ![]() 33.95 °C / 24.16 °C | ![]() 34.58 °C / 23.37 °C | ![]() 32.13 °C / 19.22 °C | ![]() 29.33 °C / 17.13 °C |
Sintra | NC °C / NC °C | ![]() 30.19 °C / 23.1 °C | ![]() 25.79 °C / 21.85 °C | ![]() 24.81 °C / 18.89 °C | ![]() 22.86 °C / 18.18 °C |









