| Météo Lisbonne / Portugal par ville | jeudi 22 octobre | vendredi 23 octobre | samedi 24 octobre | dimanche 25 octobre | lundi 26 octobre |
|---|---|---|---|---|---|
Ericeira | ![]() 16.29 °C / 13.13 °C | ![]() 15.86 °C / 16.23 °C | ![]() 15.59 °C / 14.3 °C | ![]() 15.71 °C / 14.75 °C | ![]() 15.58 °C / 13.83 °C |
Lisbonne | ![]() 13.4 °C / 10.22 °C | ![]() 11.68 °C / 11.74 °C | ![]() 11.51 °C / 8.14 °C | ![]() 13.9 °C / 14.9 °C | ![]() 17.52 °C / 14.81 °C |
Mafra | ![]() 19.61 °C / 9.52 °C | ![]() 16.33 °C / 14.29 °C | ![]() 16.37 °C / 12.71 °C | ![]() 17.12 °C / 12.92 °C | ![]() 16.82 °C / 12.57 °C |
Setubal | ![]() 21.38 °C / 10.17 °C | ![]() 21.56 °C / 15.66 °C | ![]() 21.76 °C / 10.21 °C | ![]() 23.41 °C / 10.83 °C | ![]() 25.81 °C / 10.48 °C |
Sintra | ![]() 19.1 °C / 10.44 °C | ![]() 15.55 °C / 15.45 °C | ![]() 15.41 °C / 12.14 °C | ![]() 16.11 °C / 13.22 °C | ![]() 17.64 °C / 12.68 °C |









