| Météo Lisbonne / Portugal par ville | samedi 6 juin | dimanche 7 juin | lundi 8 juin | mardi 9 juin | mercredi 10 juin |
|---|---|---|---|---|---|
Ericeira | ![]() 18.84 °C / 16.83 °C | ![]() 18.95 °C / 16.05 °C | ![]() 19.19 °C / 16.5 °C | ![]() 18.36 °C / 15.92 °C | ![]() 18.87 °C / 16.31 °C |
Lisbonne | ![]() 19.23 °C / 13.17 °C | ![]() 20.22 °C / 10.29 °C | ![]() 13.77 °C / 13.16 °C | ![]() 15.89 °C / 10.43 °C | ![]() 19.44 °C / 9.44 °C |
Mafra | ![]() 20.42 °C / 15.76 °C | ![]() 20.6 °C / 14.55 °C | ![]() 20.59 °C / 15.33 °C | ![]() 19.76 °C / 14.71 °C | ![]() 20.49 °C / 15.2 °C |
Setubal | ![]() 26.95 °C / 15.46 °C | ![]() 27.82 °C / 13.63 °C | ![]() 26.32 °C / 15.23 °C | ![]() 25.56 °C / 15.25 °C | ![]() 26.99 °C / 15.64 °C |
Sintra | ![]() 20.16 °C / 15.6 °C | ![]() 20.31 °C / 14.83 °C | ![]() 20.13 °C / 15.34 °C | ![]() 19.64 °C / 14.71 °C | ![]() 20.25 °C / 15.12 °C |
météo Lisbonne Portugal
Soldes hiver 2017 2018 au Portugal
Comme chaque année, les dates de soldes sont libres au Portugal. Donc cela dépend de...
Météo Viana do Castelo
Météo du nord du Portugal proche de la frontière Espagnol et en bord de mer : Viana do...
Visite Portimao
Portimao est une ville portuaire située en Algarve à environ 1 heure de route à l'ouest...
Les jours fériés 2024 au Portugal et dans les îles
Le Portugal a un calendrier commun de jours fériés pour 2024 comme tous les ans. Mais...
Calendrier scolaire 2021 - 2022 au Portugal
Nous allons voir dans cet article les principales dates de l'année scolaire au Portugal...










