Le temps qu'il fait au Portugal dans les 10 prochains jours.
| Ville | dimanche 6 septembre | lundi 7 septembre | mardi 8 septembre | mercredi 9 septembre | jeudi 10 septembre |
Albufeira | 30.47 °C | 31.09 °C | 27.25 °C | 23.39 °C | |
Alcobaca | 28.16 °C | 23.3 °C | 22.24 °C | 26.04 °C | |
Aveiro | 26.56 °C | 21.47 °C | 21.53 °C | 21.74 °C | |
Batalha | 28.4 °C | 23.87 °C | 23.34 °C | 26.79 °C | |
Beja | 35.58 °C | 33.99 °C | 31.11 °C | 34.25 °C | |
Braga | 31.31 °C | 24.48 °C | 29.5 °C | 31.77 °C | |
Carvoeiro | 30.12 °C | 28.41 °C | 24.27 °C | 23.09 °C | |
Castelo Branco | 30.94 °C | 31.48 °C | 31.28 °C | 33.03 °C | |
Coimbra | 26.34 °C | 26.17 °C | 26.67 °C | 31.79 °C | |
Ericeira | 22.42 °C | 21.29 °C | 20.2 °C | 21.75 °C | |
Evora | 34.46 °C | 33.23 °C | 31.22 °C | 34.11 °C | |
Faro | 31.65 °C | 28.81 °C | 27.41 °C | 23.06 °C | |
Fatima | 27.77 °C | 24.26 °C | 23.64 °C | 28.87 °C | |
Figueira da Foz | 26.4 °C | 21.67 °C | 20.44 °C | 22.17 °C | |
Funchal | 28.75 °C | 27.78 °C | 26.62 °C | 25.41 °C | |
Lagos | 29.71 °C | 26 °C | 22.14 °C | 25.87 °C | |
Leiria | 27.88 °C | 23.21 °C | 22.71 °C | 25.08 °C | |
Lisbonne | 25.09 °C | 15.33 °C | 17.93 °C | 20.91 °C | |
Mafra | 26.33 °C | 22.72 °C | 21.36 °C | 24.4 °C | |
Nazare | 22.51 °C | 21.33 °C | 20.22 °C | 22.24 °C | |
Peniche | 21 °C | 20.79 °C | 19.5 °C | 20.23 °C | |
Ponta Delgada | 25.99 °C | 25.23 °C | 25.56 °C | 25.2 °C | |
Portimao | 30.85 °C | 28.95 °C | 24.49 °C | 24.87 °C | |
Porto | 24.37 °C | 20.88 °C | 20.95 °C | 21.14 °C | |
Sagres | 21.55 °C | 20.69 °C | 19.84 °C | 21.27 °C | |
Santarem | 31.22 °C | 28.6 °C | 28.47 °C | 34.9 °C | |
Setubal | 28.79 °C | 29.37 °C | 27.3 °C | 32.08 °C | |
Sines | 25.26 °C | 22.55 °C | 20.47 °C | 23.71 °C | |
Sintra | 26.14 °C | 22.37 °C | 20.87 °C | 23.44 °C | |
Tomar | 30.49 °C | 28.09 °C | 28.69 °C | 33.7 °C | |
Viana do Castelo | 22.07 °C | 20.22 °C | 21.91 °C | 21.86 °C | |
Vila Real | 30.97 °C | 25.71 °C | 27.45 °C | 29.88 °C | |
Viseu | 27.91 °C | 26.93 °C | 28.59 °C | 31.86 °C |
30.47 °C
31.09 °C
23.39 °C
21.74 °C
15.33 °C




