Le temps qu'il fait au Portugal dans les 10 prochains jours.
| Ville | mercredi 18 fevrier | jeudi 19 fevrier | vendredi 20 fevrier | samedi 21 fevrier | dimanche 22 fevrier |
Albufeira | 15.12 °C | 14.6 °C | 15.92 °C | 17.29 °C | 16.32 °C |
Alcobaca | 14.68 °C | 13.04 °C | 16.46 °C | 19.97 °C | 20.45 °C |
Aveiro | 13.7 °C | 13.05 °C | 13.19 °C | 16.33 °C | 17.21 °C |
Batalha | 14.44 °C | 12.9 °C | 16.48 °C | 19.45 °C | 19.81 °C |
Beja | 14.85 °C | 12.69 °C | 15.3 °C | 18.45 °C | 19.47 °C |
Braga | 11.66 °C | 12.57 °C | 16.57 °C | 20.22 °C | 20.68 °C |
Carvoeiro | 15.23 °C | 14.73 °C | 15.86 °C | 16.54 °C | 15.85 °C |
Castelo Branco | 11.15 °C | 11.79 °C | 14.99 °C | 17.16 °C | 18.05 °C |
Coimbra | 14.2 °C | 12.91 °C | 17.87 °C | 20.52 °C | 21.75 °C |
Ericeira | 14.6 °C | 13.01 °C | 14.42 °C | 17.56 °C | 17.39 °C |
Evora | 13.7 °C | 12.49 °C | 15.33 °C | 17.74 °C | 19.33 °C |
Faro | 14.79 °C | 15.03 °C | 16.09 °C | 16.74 °C | 16.04 °C |
Fatima | 13.03 °C | 11.4 °C | 15.55 °C | 18.21 °C | 18.96 °C |
Figueira da Foz | 14.1 °C | 12.85 °C | 14.44 °C | 17.31 °C | 18.38 °C |
Funchal | 19.05 °C | 18.18 °C | 18.89 °C | 19.74 °C | 21.63 °C |
Lagos | 15.19 °C | 14.9 °C | 16.79 °C | 16.79 °C | 16.09 °C |
Leiria | 14.4 °C | 13.01 °C | 16.2 °C | 19.18 °C | 19.45 °C |
Lisbonne | 9.72 °C | 7.81 °C | 11.54 °C | 11.61 °C | 12.79 °C |
Mafra | 14.2 °C | 12.73 °C | 15.19 °C | 17.76 °C | 18.26 °C |
Nazare | 14.46 °C | 12.96 °C | 14.61 °C | 17.38 °C | 17.61 °C |
Peniche | 14.44 °C | 12.96 °C | 12.82 °C | 15.76 °C | 16.78 °C |
Ponta Delgada | 15.76 °C | 16.6 °C | 16.42 °C | 16.81 °C | 16.54 °C |
Portimao | 15.66 °C | 15.06 °C | 16.89 °C | 17.56 °C | 16.73 °C |
Porto | 12.39 °C | 12.07 °C | 13.21 °C | 16.01 °C | 16.75 °C |
Sagres | 15.26 °C | 13.44 °C | 14.8 °C | 15.62 °C | 15.05 °C |
Santarem | 15.26 °C | 14.02 °C | 16.4 °C | 19.69 °C | 20.63 °C |
Setubal | 14.47 °C | 13.84 °C | 16.26 °C | 18.66 °C | 18.78 °C |
Sines | 15.05 °C | 13.68 °C | 15.83 °C | 18.55 °C | 18.86 °C |
Sintra | 14.09 °C | 12.7 °C | 14.9 °C | 17.7 °C | 17.86 °C |
Tomar | 14.26 °C | 13.6 °C | 17.77 °C | 19.97 °C | 20.82 °C |
Viana do Castelo | 12.22 °C | 12.7 °C | 13.65 °C | 15.44 °C | 16.21 °C |
Vila Real | 9.35 °C | 9.15 °C | 14.04 °C | 16.52 °C | 18.19 °C |
Viseu | 10 °C | 9.76 °C | 16.18 °C | 18.32 °C | 19.66 °C |
15.12 °C
14.6 °C
14.68 °C
13.04 °C
20.45 °C




