Le temps qu'il fait au Portugal dans les 10 prochains jours.
| Ville | vendredi 4 septembre | samedi 5 septembre | dimanche 6 septembre | lundi 7 septembre | mardi 8 septembre |
Albufeira | 31.5 °C | 28.45 °C | 30.71 °C | 31.71 °C | |
Alcobaca | 34.19 °C | 27.46 °C | 26.06 °C | 23.39 °C | |
Aveiro | 34.63 °C | 23.34 °C | 22.51 °C | 21.49 °C | |
Batalha | 35.18 °C | 28.86 °C | 27.42 °C | 23.9 °C | |
Beja | 36.86 °C | 38.88 °C | 38.56 °C | 35.17 °C | |
Braga | 34.76 °C | 32.66 °C | 31.91 °C | 28.01 °C | |
Carvoeiro | 30.25 °C | 27.95 °C | 30.91 °C | 28.61 °C | |
Castelo Branco | 35.87 °C | 37.5 °C | 37.58 °C | 33.05 °C | |
Coimbra | 34.5 °C | 31.96 °C | 31 °C | 25.82 °C | |
Ericeira | 23.63 °C | 23.21 °C | 22.52 °C | 21.42 °C | |
Evora | 36.66 °C | 38.96 °C | 38.1 °C | 33.83 °C | |
Faro | 32.73 °C | 25.67 °C | 25.8 °C | 29.7 °C | |
Fatima | 34.39 °C | 30.89 °C | 29.08 °C | 24.36 °C | |
Figueira da Foz | 34.09 °C | 23.68 °C | 22.43 °C | 21.25 °C | |
Funchal | 30.09 °C | 26.53 °C | 27.07 °C | 27.59 °C | |
Lagos | 29.67 °C | 28.78 °C | 28.6 °C | 25.75 °C | |
Leiria | 35.03 °C | 27.41 °C | 26.38 °C | 23.22 °C | |
Lisbonne | 25.68 °C | 28.99 °C | 27.11 °C | 16.37 °C | |
Mafra | 31.15 °C | 26.27 °C | 24.99 °C | 23.08 °C | |
Nazare | 24.79 °C | 23.28 °C | 22.56 °C | 21.45 °C | |
Peniche | 23.87 °C | 21.49 °C | 20.89 °C | 20.52 °C | |
Ponta Delgada | 25.4 °C | 25.1 °C | 25.4 °C | 25.49 °C | |
Portimao | 30.7 °C | 29.86 °C | 32.47 °C | 29.09 °C | |
Porto | 33.39 °C | 22.03 °C | 21.1 °C | 20.44 °C | |
Sagres | 24 °C | 22.33 °C | 21.81 °C | 20.84 °C | |
Santarem | 36.05 °C | 35.56 °C | 33.26 °C | 29.41 °C | |
Setubal | 33.95 °C | 34.58 °C | 32.13 °C | 29.33 °C | |
Sines | 27.38 °C | 25.46 °C | 25.67 °C | 23.57 °C | |
Sintra | 30.19 °C | 25.79 °C | 24.81 °C | 22.86 °C | |
Tomar | 36.64 °C | 34.94 °C | 33.37 °C | 28.49 °C | |
Viana do Castelo | 25.21 °C | 22.66 °C | 21.18 °C | 21.02 °C | |
Vila Real | 32.95 °C | 33.12 °C | 32.71 °C | 28.56 °C | |
Viseu | 34.43 °C | 34.29 °C | 33.78 °C | 29.29 °C |
31.5 °C
28.45 °C
23.34 °C
31.91 °C
23.63 °C




