| Météo Algarve / Portugal par ville | jeudi 22 octobre | vendredi 23 octobre | samedi 24 octobre | dimanche 25 octobre | lundi 26 octobre |
|---|---|---|---|---|---|
Albufeira | ![]() 20.51 °C / 11.9 °C | ![]() 24.26 °C / 13.12 °C | ![]() 22.96 °C / 10.92 °C | ![]() 23.29 °C / 11.01 °C | ![]() 22.98 °C / 11.35 °C |
Carvoeiro | ![]() 20.38 °C / 11.96 °C | ![]() 23.7 °C / 12.95 °C | ![]() 23.42 °C / 11.03 °C | ![]() 22.97 °C / 11.47 °C | ![]() 21.74 °C / 13.53 °C |
Faro | ![]() 19.44 °C / 12.76 °C | ![]() 24.03 °C / 14.77 °C | ![]() 21.98 °C / 12.23 °C | ![]() 22.36 °C / 12.62 °C | ![]() 23.69 °C / 13.84 °C |
Lagos | ![]() 17.94 °C / 11.2 °C | ![]() 20.55 °C / 13.23 °C | ![]() 20.17 °C / 10.44 °C | ![]() 19.3 °C / 11.41 °C | ![]() 21.89 °C / 12.51 °C |
Portimao | ![]() 19.28 °C / 11.39 °C | ![]() 22.45 °C / 12.86 °C | ![]() 23.07 °C / 10.32 °C | ![]() 22.32 °C / 10.81 °C | ![]() 21.63 °C / 13.99 °C |
Sagres | ![]() 17.06 °C / 14.83 °C | ![]() 18 °C / 16.89 °C | ![]() 16.47 °C / 14.5 °C | ![]() 16.96 °C / 14.89 °C | ![]() 19.18 °C / 16.19 °C |








