| Météo Algarve / Portugal par ville | mardi 21 avril | mercredi 22 avril | jeudi 23 avril | vendredi 24 avril | samedi 25 avril |
|---|---|---|---|---|---|
Albufeira | ![]() 18.3 °C / 16.3 °C | ![]() 17.54 °C / 11.79 °C | ![]() 19.93 °C / 11.51 °C | ![]() 22.49 °C / 12.98 °C | ![]() 23.46 °C / 13.22 °C |
Carvoeiro | ![]() 17.73 °C / 16.54 °C | ![]() 17.04 °C / 12.68 °C | ![]() 19.63 °C / 12.4 °C | ![]() 21.58 °C / 13.56 °C | ![]() 21.66 °C / 13.37 °C |
Faro | ![]() 18.21 °C / 16.86 °C | ![]() 17.1 °C / 13.98 °C | ![]() 17.57 °C / 13.78 °C | ![]() 19.5 °C / 14.49 °C | ![]() 20.22 °C / 15.1 °C |
Lagos | ![]() 18.02 °C / 16.45 °C | ![]() 17.73 °C / 12.13 °C | ![]() 17.92 °C / 12.01 °C | ![]() 19.63 °C / 13.07 °C | ![]() 19.31 °C / 13.26 °C |
Portimao | ![]() 18.44 °C / 16.49 °C | ![]() 17.84 °C / 12.31 °C | ![]() 20.29 °C / 12.02 °C | ![]() 21.95 °C / 13.21 °C | ![]() 21.98 °C / 13.06 °C |
Sagres | ![]() 16.92 °C / 17.15 °C | ![]() 15.71 °C / 14.38 °C | ![]() 15.92 °C / 14.76 °C | ![]() 16.42 °C / 15.25 °C | ![]() 16.11 °C / 15.33 °C |
Météo Algarve Portugal
Météo Algarve Portugal









