| Météo Algarve / Portugal par ville | vendredi 7 novembre | samedi 8 novembre | dimanche 9 novembre | lundi 10 novembre | mardi 11 novembre |
|---|---|---|---|---|---|
Albufeira | ![]() 19.2 °C / 13.38 °C | ![]() 20.03 °C / 13.34 °C | ![]() 18.63 °C / 12.5 °C | ![]() 19.41 °C / 12.08 °C | ![]() 19.32 °C / 15.32 °C |
Carvoeiro | ![]() 19.37 °C / 14.65 °C | ![]() 19.93 °C / 14.27 °C | ![]() 18.27 °C / 13.69 °C | ![]() 19.17 °C / 13.5 °C | ![]() 19.27 °C / 15.95 °C |
Faro | ![]() 19.19 °C / 14.11 °C | ![]() 20.63 °C / 14.99 °C | ![]() 17.95 °C / 14.47 °C | ![]() 18.74 °C / 13.98 °C | ![]() 19.45 °C / 16.15 °C |
Lagos | ![]() 19.11 °C / 14.96 °C | ![]() 18.94 °C / 13.82 °C | ![]() 18.15 °C / 13.24 °C | ![]() 19.71 °C / 13.28 °C | ![]() 19.22 °C / 15.8 °C |
Portimao | ![]() 19.35 °C / 14.47 °C | ![]() 20 °C / 13.77 °C | ![]() 18.54 °C / 13.21 °C | ![]() 19.82 °C / 13.07 °C | ![]() 19.49 °C / 15.47 °C |
Sagres | ![]() 19.88 °C / 18.32 °C | ![]() 17.96 °C / 17.12 °C | ![]() 17.16 °C / 16.1 °C | ![]() 18.23 °C / 16.47 °C | ![]() 19.29 °C / 18.04 °C |
Météo Algarve Portugal
Championnat du Portugal 2020 Porto gagne encore
C'est à huis clos comme toute la fin du championnat du Portugal que c'est décidée la...
Les dates des vacances scolaires 2017 2018 au Portugal
Vous vous demandez souvent quand ont lieu les vacances scolaires au Portugal pour votre...
Visite Lajes do Pico
Lajes do Pico est situé au centre de l'océan Atlantique dans l'archipel des Açores sur...
Que s'est il passé le 14 janvier au Portugal
Le 14 janvier est une grande date historique au Portugal avec la naissance d'une futur...
Calendrier match Portugal Coupe du monde 2018
Le Portugal est qualifié pour la coupe du monde en Russie, ça tout le monde le sait....









