Météo Algarve / Portugal par ville | mercredi 19 fevrier | jeudi 20 fevrier | vendredi 21 fevrier | samedi 22 fevrier | dimanche 23 fevrier |
---|---|---|---|---|---|
Albufeira | ![]() 16.6 °C / 12.51 °C | ![]() 16.6 °C / 12.23 °C | ![]() 16.13 °C / 13.28 °C | ![]() 17.04 °C / 11.32 °C | ![]() 16.34 °C / 8.69 °C |
Carvoeiro | ![]() 16.51 °C / 13.5 °C | ![]() 16.21 °C / 12.91 °C | ![]() 16.05 °C / 13.82 °C | ![]() 16.58 °C / 12.33 °C | ![]() 16.41 °C / 9.68 °C |
Faro | ![]() 16.65 °C / 13.88 °C | ![]() 16.41 °C / 13.65 °C | ![]() 16.36 °C / 14.63 °C | ![]() 17.44 °C / 12.62 °C | ![]() 17.11 °C / 10.92 °C |
Lagos | ![]() 16.46 °C / 13.78 °C | ![]() 16.76 °C / 12.77 °C | ![]() 16.56 °C / 13.83 °C | ![]() 15.83 °C / 12.21 °C | ![]() 17.11 °C / 9.31 °C |
Portimao | ![]() 17.01 °C / 13.44 °C | ![]() 16.83 °C / 12.62 °C | ![]() 16.52 °C / 13.53 °C | ![]() 16.65 °C / 12.03 °C | ![]() 17.35 °C / 9.19 °C |
Sagres | ![]() 16.01 °C / 15.27 °C | ![]() 16.09 °C / 14.57 °C | ![]() 16.16 °C / 15.63 °C | ![]() 15.09 °C / 14.8 °C | ![]() 14.72 °C / 12.6 °C |
Météo Algarve Portugal
Météo Algarve Portugal
Se loger au Portugal

Que s'est il passé le 15 janvier au Portugal
Cette date est riche en événements. En effet on y trouve des bataille, décisions...