| Météo Algarve / Portugal par ville | vendredi 14 aout | samedi 15 aout | dimanche 16 aout | lundi 17 aout | mardi 18 aout |
|---|---|---|---|---|---|
Albufeira | ![]() 28.63 °C / 21.58 °C | ![]() 27.78 °C / 19.54 °C | ![]() 24.87 °C / 19.6 °C | ![]() 26.24 °C / 21.88 °C | ![]() 25.03 °C / 19.81 °C |
Carvoeiro | ![]() 29.14 °C / 21.32 °C | ![]() 26.43 °C / 19.49 °C | ![]() 23.3 °C / 19.32 °C | ![]() 25.2 °C / 21.53 °C | ![]() 23.67 °C / 20.06 °C |
Faro | ![]() 27.82 °C / 22.68 °C | ![]() 23.88 °C / 20.54 °C | ![]() 24.14 °C / 20.89 °C | ![]() 24.99 °C / 23.06 °C | ![]() 23.7 °C / 20.67 °C |
Lagos | ![]() 27.86 °C / 20.61 °C | ![]() 23.67 °C / 19.15 °C | ![]() 24.02 °C / 18.67 °C | ![]() 25.66 °C / 21.22 °C | ![]() 24.68 °C / 19.95 °C |
Portimao | ![]() 29.78 °C / 21.16 °C | ![]() 27.06 °C / 19.39 °C | ![]() 24.77 °C / 19 °C | ![]() 26.78 °C / 21.74 °C | ![]() 24.98 °C / 20.13 °C |
Sagres | ![]() 21.21 °C / 20.08 °C | ![]() 21.35 °C / 20.36 °C | ![]() 22.02 °C / 20.29 °C | ![]() 23.01 °C / 21.72 °C | ![]() 22.51 °C / 21.42 °C |
Météo Algarve Portugal
Météo Algarve Portugal
Dates des écoles et vacances scolaires 2022-2023 au Portugal
Les vacances scolaires sont comme dans la plupart des pays décidées par le gouvernement....
Compétition de surf de vagues géantes au Portugal 2016
Mardi 20 décembre aura lieu pour la première fois une manche de la compétition de surf...
Climat Viana do Castelo
Aveiro dans le top 10 des meilleurs petites villes du monde Entre Porto et Coimbra au cœur d'un réseau de canaux et d'une baie abritée des vagues de... Photos Cabo Da Roca {source}









