| Météo Algarve / Portugal par ville | vendredi 4 septembre | samedi 5 septembre | dimanche 6 septembre | lundi 7 septembre | mardi 8 septembre |
|---|---|---|---|---|---|
Albufeira | NC °C / NC °C | ![]() 31.5 °C / 25.68 °C | ![]() 28.45 °C / 23.62 °C | ![]() 30.71 °C / 23.26 °C | ![]() 31.71 °C / 21.36 °C |
Carvoeiro | NC °C / NC °C | ![]() 30.25 °C / 25.31 °C | ![]() 27.95 °C / 23.58 °C | ![]() 30.91 °C / 22.77 °C | ![]() 28.61 °C / 20.01 °C |
Faro | NC °C / NC °C | ![]() 32.73 °C / 26.49 °C | ![]() 25.67 °C / 24.19 °C | ![]() 25.8 °C / 23.57 °C | ![]() 29.7 °C / 24.06 °C |
Lagos | NC °C / NC °C | ![]() 29.67 °C / 24.51 °C | ![]() 28.78 °C / 23.19 °C | ![]() 28.6 °C / 22.36 °C | ![]() 25.75 °C / 20.05 °C |
Portimao | NC °C / NC °C | ![]() 30.7 °C / 25.29 °C | ![]() 29.86 °C / 23.95 °C | ![]() 32.47 °C / 22.97 °C | ![]() 29.09 °C / 19.89 °C |
Sagres | NC °C / NC °C | ![]() 24 °C / 21.46 °C | ![]() 22.33 °C / 21.01 °C | ![]() 21.81 °C / 21.21 °C | ![]() 20.84 °C / 20.2 °C |








