| Météo Centre / Portugal par ville | vendredi 16 octobre | samedi 17 octobre | dimanche 18 octobre | lundi 19 octobre | mardi 20 octobre |
|---|---|---|---|---|---|
Alcobaca | ![]() 24.73 °C / 15.64 °C | ![]() 18.91 °C / 16.23 °C | ![]() 20.19 °C / 15.41 °C | ![]() 19.62 °C / 14.86 °C | ![]() 17.15 °C / 11.98 °C |
Batalha | ![]() 24.83 °C / 15.35 °C | ![]() 22.69 °C / 15.76 °C | ![]() 24.28 °C / 13.66 °C | ![]() 22.91 °C / 12.61 °C | ![]() 18.05 °C / 9.33 °C |
Castelo Branco | ![]() 25.8 °C / 16.57 °C | ![]() 19.75 °C / 15.79 °C | ![]() 21.54 °C / 12.34 °C | ![]() 21.15 °C / 10.29 °C | ![]() 21.53 °C / 10.7 °C |
Coimbra | ![]() 24.56 °C / 14.74 °C | ![]() 18.86 °C / 15.32 °C | ![]() 22.1 °C / 15 °C | ![]() 21.27 °C / 11.74 °C | ![]() 17.97 °C / 8.74 °C |
Fatima | ![]() 23.93 °C / 13.89 °C | ![]() 22.44 °C / 14.26 °C | ![]() 24.08 °C / 13.58 °C | ![]() 23.08 °C / 13.52 °C | ![]() 17.61 °C / 9.77 °C |
Figueira da Foz | ![]() 24.3 °C / 15.38 °C | ![]() 18.75 °C / 15.83 °C | ![]() 17.91 °C / 16.1 °C | ![]() 15.43 °C / 13.55 °C | ![]() 15.47 °C / 13.87 °C |
Leiria | ![]() 24.27 °C / 15.15 °C | ![]() 22.81 °C / 15.55 °C | ![]() 23.32 °C / 13.56 °C | ![]() 22.08 °C / 11.59 °C | ![]() 18.01 °C / 8.57 °C |
Nazare | ![]() 18.33 °C / 15.81 °C | ![]() 17.55 °C / 17.15 °C | ![]() 17.19 °C / 16.14 °C | ![]() 16.76 °C / 15.21 °C | ![]() 16.53 °C / 15.31 °C |
Peniche | ![]() 17.78 °C / 16.58 °C | ![]() 17.19 °C / 17.51 °C | ![]() 17.39 °C / 16.99 °C | ![]() 16.66 °C / 16.26 °C | ![]() 16.35 °C / 16.42 °C |
Tomar | ![]() 26.66 °C / 15.95 °C | ![]() 19.53 °C / 16.35 °C | ![]() 24.3 °C / 13.63 °C | ![]() 23.77 °C / 13.49 °C | ![]() 19.89 °C / 10.39 °C |
Viseu | ![]() 24.8 °C / 14.98 °C | ![]() 19.16 °C / 15.77 °C | ![]() 19.67 °C / 11.52 °C | ![]() 19.11 °C / 8.29 °C | ![]() 18.13 °C / 8.3 °C |










