Météo Centre / Portugal par ville | dimanche 19 octobre | lundi 20 octobre | mardi 21 octobre | mercredi 22 octobre | jeudi 23 octobre |
---|---|---|---|---|---|
Alcobaca | ![]() 21.56 °C / 11.78 °C | ![]() 20.89 °C / 15.61 °C | ![]() 22.82 °C / 18.99 °C | ![]() 23.9 °C / 19.13 °C | ![]() 23.44 °C / 18.82 °C |
Batalha | ![]() 21.34 °C / 10.96 °C | ![]() 20.58 °C / 15.26 °C | ![]() 22.86 °C / 18.71 °C | ![]() 24.11 °C / 19 °C | ![]() 23.33 °C / 18.43 °C |
Castelo Branco | ![]() 25.5 °C / 11.18 °C | ![]() 22.45 °C / 14.17 °C | ![]() 21.32 °C / 14.13 °C | ![]() 22.84 °C / 16.7 °C | ![]() 26.17 °C / 17.45 °C |
Coimbra | ![]() 20.21 °C / 12.63 °C | ![]() 21.13 °C / 14.07 °C | ![]() 23.28 °C / 17.43 °C | ![]() 24.02 °C / 18.35 °C | ![]() 23.12 °C / 17.98 °C |
Fatima | ![]() 21.12 °C / 8.5 °C | ![]() 19.76 °C / 12.85 °C | ![]() 22.36 °C / 15.86 °C | ![]() 24.09 °C / 17.35 °C | ![]() 23.08 °C / 16.69 °C |
Figueira da Foz | ![]() 18.89 °C / 12.65 °C | ![]() 18.64 °C / 15.74 °C | ![]() 20.21 °C / 18.05 °C | ![]() 19.76 °C / 17.89 °C | ![]() 19.07 °C / 18.35 °C |
Leiria | ![]() 20.96 °C / 11.22 °C | ![]() 20.21 °C / 15.38 °C | ![]() 22.32 °C / 19.08 °C | ![]() 23.28 °C / 18.98 °C | ![]() 22.47 °C / 18.53 °C |
Nazare | ![]() 20.21 °C / 16.04 °C | ![]() 19.36 °C / 16.86 °C | ![]() 20.59 °C / 18.86 °C | ![]() 21.15 °C / 18.79 °C | ![]() 20.95 °C / 18.95 °C |
Peniche | ![]() 19.38 °C / 16.62 °C | ![]() 18.81 °C / 17.63 °C | ![]() 19.74 °C / 18.66 °C | ![]() 19.41 °C / 18.65 °C | ![]() 19.54 °C / 18.83 °C |
Tomar | ![]() 24.89 °C / 9.45 °C | ![]() 22.27 °C / 14.04 °C | ![]() 24.35 °C / 15.99 °C | ![]() 25.98 °C / 18.52 °C | ![]() 26.02 °C / 18.69 °C |
Viseu | ![]() 18.49 °C / 12.74 °C | ![]() 18.31 °C / 12.81 °C | ![]() 20.09 °C / 14.2 °C | ![]() 18.73 °C / 15.63 °C | ![]() 18.83 °C / 16.56 °C |
Météo centre Portugal
Météo centre Portugal

Championnat du Portugal 2020 Porto gagne encore
C'est à huis clos comme toute la fin du championnat du Portugal que c'est décidée la...