| Météo Centre / Portugal par ville | mardi 19 mai | mercredi 20 mai | jeudi 21 mai | vendredi 22 mai | samedi 23 mai |
|---|---|---|---|---|---|
Alcobaca | ![]() 20.54 °C / 13.72 °C | ![]() 27.19 °C / 13.13 °C | ![]() 26.37 °C / 16.85 °C | ![]() 24.67 °C / 19.02 °C | ![]() 23.06 °C / 14.34 °C |
Batalha | ![]() 20.8 °C / 13.05 °C | ![]() 28.41 °C / 13.28 °C | ![]() 28.26 °C / 17.01 °C | ![]() 26.92 °C / 19.06 °C | ![]() 24.79 °C / 14.55 °C |
Castelo Branco | ![]() 26.01 °C / 11.09 °C | ![]() 30.86 °C / 13.98 °C | ![]() 34.28 °C / 15.8 °C | ![]() 35.51 °C / 18.21 °C | ![]() 35.37 °C / 19.12 °C |
Coimbra | ![]() 21.76 °C / 13.67 °C | ![]() 31.9 °C / 12.72 °C | ![]() 31.05 °C / 16.71 °C | ![]() 29.73 °C / 19.24 °C | ![]() 29.12 °C / 14.84 °C |
Fatima | ![]() 20.82 °C / 10.81 °C | ![]() 30.03 °C / 11.69 °C | ![]() 31.11 °C / 14.85 °C | ![]() 30.05 °C / 17.17 °C | ![]() 26.57 °C / 13.1 °C |
Figueira da Foz | ![]() 18.38 °C / 13.5 °C | ![]() 22.22 °C / 13.62 °C | ![]() 21.89 °C / 16.07 °C | ![]() 21.15 °C / 19.17 °C | ![]() 20.16 °C / 15.08 °C |
Leiria | ![]() 20.13 °C / 13.26 °C | ![]() 26.7 °C / 13.23 °C | ![]() 26.33 °C / 16.93 °C | ![]() 24.82 °C / 18.99 °C | ![]() 23.52 °C / 14.33 °C |
Nazare | ![]() 18.4 °C / 14.27 °C | ![]() 21.41 °C / 14.13 °C | ![]() 21.3 °C / 17.19 °C | ![]() 19.95 °C / 19.05 °C | ![]() 19.29 °C / 15.24 °C |
Peniche | ![]() 17.68 °C / 14.69 °C | ![]() 18.91 °C / 15.52 °C | ![]() 20.79 °C / 17.07 °C | ![]() 19.16 °C / 18.9 °C | ![]() 17.56 °C / 16.2 °C |
Tomar | ![]() 23.76 °C / 12.31 °C | ![]() 32.24 °C / 13.2 °C | ![]() 33.62 °C / 15.92 °C | ![]() 33.69 °C / 18.6 °C | ![]() 30.75 °C / 15.17 °C |
Viseu | ![]() 19.61 °C / 10.66 °C | ![]() 29.24 °C / 11.54 °C | ![]() 31.28 °C / 16.2 °C | ![]() 32.58 °C / 18.07 °C | ![]() 31.83 °C / 16.35 °C |
Météo centre Portugal
Météo centre Portugal
Partir en vacances au Portugal sans parler portugais
Est-il possible de partir au Portugal sans parler portugais? La réponse est oui dans la...
Comment payer les autoroutes au Portugal
Si vous êtes déjà allés au Portugal avec une voiture, vous savez que cela peut vite...
Que s'est il passé le 9 janvier au Portugal
Le début de 2 gouvernements constitutionnels Portugais également, en 1913 et 1981. Le 9...










