| Météo Centre / Portugal par ville | mercredi 21 janvier | jeudi 22 janvier | vendredi 23 janvier | samedi 24 janvier | dimanche 25 janvier |
|---|---|---|---|---|---|
Alcobaca | ![]() 14.08 °C / 8.85 °C | ![]() 10.91 °C / 10.88 °C | ![]() 8.34 °C / 9.2 °C | ![]() 11.64 °C / 7.25 °C | ![]() 12.07 °C / 12.35 °C |
Batalha | ![]() 13.86 °C / 7.67 °C | ![]() 10.46 °C / 9.85 °C | ![]() 7.76 °C / 8.61 °C | ![]() 11.24 °C / 6.5 °C | ![]() 11.67 °C / 11.88 °C |
Castelo Branco | ![]() 12.96 °C / 5.02 °C | ![]() 8.36 °C / 5.57 °C | ![]() 5.67 °C / 5.18 °C | ![]() 8.44 °C / 2.25 °C | ![]() 9.44 °C / 9.87 °C |
Coimbra | ![]() 13.4 °C / 7.03 °C | ![]() 9.66 °C / 7.04 °C | ![]() 7.23 °C / 7.97 °C | ![]() 10.3 °C / 6.94 °C | ![]() 10.94 °C / 10.44 °C |
Fatima | ![]() 12.3 °C / 4.98 °C | ![]() 8.34 °C / 6.89 °C | ![]() 5.73 °C / 5.98 °C | ![]() 9.35 °C / 3.64 °C | ![]() 9.76 °C / 9.8 °C |
Figueira da Foz | ![]() 13.83 °C / 8.85 °C | ![]() 11.28 °C / 11.51 °C | ![]() 9.37 °C / 9.8 °C | ![]() 12.06 °C / 8.37 °C | ![]() 12.35 °C / 12.46 °C |
Leiria | ![]() 14.03 °C / 7.9 °C | ![]() 10.73 °C / 10.1 °C | ![]() 8.06 °C / 9.08 °C | ![]() 11.54 °C / 7.24 °C | ![]() 11.98 °C / 12.11 °C |
Nazare | ![]() 14.49 °C / 12.93 °C | ![]() 11.94 °C / 12.42 °C | ![]() 9.44 °C / 10.76 °C | ![]() 12.35 °C / 9.27 °C | ![]() 12.72 °C / 13.3 °C |
Peniche | ![]() 14.73 °C / 14.23 °C | ![]() 13.04 °C / 13.12 °C | ![]() 10.8 °C / 11.23 °C | ![]() 12.87 °C / 10.62 °C | ![]() 13.33 °C / 13.8 °C |
Tomar | ![]() 14.65 °C / 5.65 °C | ![]() 9.71 °C / 7.57 °C | ![]() 7.72 °C / 7.31 °C | ![]() 11.18 °C / 5.46 °C | ![]() 11.79 °C / 11.6 °C |
Viseu | ![]() 10.14 °C / 3.43 °C | ![]() 6.9 °C / 3.24 °C | ![]() 3.97 °C / 4.6 °C | ![]() 6.34 °C / 3.37 °C | ![]() 7.15 °C / 7.32 °C |
Météo centre Portugal
Météo centre Portugal
Alerte Ouragan sur le Portugal et l'Espagne Octobre 2018
Vous n'hallucinez pas, un ouragan va s'abattre sur la péninsule Ibérique, il s'agit de...







