| Météo Centre / Portugal par ville | mardi 25 aout | mercredi 26 aout | jeudi 27 aout | vendredi 28 aout | samedi 29 aout |
|---|---|---|---|---|---|
Alcobaca | ![]() 24.26 °C / 16.64 °C | ![]() 22.8 °C / 15.68 °C | ![]() 21.69 °C / 16.52 °C | ![]() 22.83 °C / 16.19 °C | ![]() 23.83 °C / 14.74 °C |
Batalha | ![]() 24.23 °C / 16.25 °C | ![]() 22.86 °C / 15.23 °C | ![]() 21.82 °C / 16.22 °C | ![]() 23.5 °C / 17.15 °C | ![]() 24.66 °C / 14.65 °C |
Castelo Branco | ![]() 24.01 °C / 14.77 °C | ![]() 24.6 °C / 14.17 °C | ![]() 23.57 °C / 14.57 °C | ![]() 28.68 °C / 16.24 °C | ![]() 31.67 °C / 16.26 °C |
Coimbra | ![]() 25.91 °C / 17.21 °C | ![]() 22.23 °C / 15.39 °C | ![]() 22.41 °C / 15.28 °C | ![]() 26.08 °C / 16.49 °C | ![]() 27.74 °C / 14.07 °C |
Fatima | ![]() 22.33 °C / 14.12 °C | ![]() 22.38 °C / 13.12 °C | ![]() 21.05 °C / 13.82 °C | ![]() 24.29 °C / 16.07 °C | ![]() 25.94 °C / 12.97 °C |
Figueira da Foz | ![]() 25.5 °C / 17.72 °C | ![]() 20.83 °C / 15.97 °C | ![]() 20.14 °C / 16.71 °C | ![]() 20.76 °C / 15.9 °C | ![]() 21.49 °C / 15.9 °C |
Leiria | ![]() 24.51 °C / 16.5 °C | ![]() 22.46 °C / 15.36 °C | ![]() 21.65 °C / 16.41 °C | ![]() 22.79 °C / 16.98 °C | ![]() 23.73 °C / 14.81 °C |
Nazare | ![]() 22.03 °C / 18.82 °C | ![]() 21.36 °C / 18.14 °C | ![]() 20.66 °C / 17.46 °C | ![]() 20.68 °C / 16.89 °C | ![]() 21.23 °C / 16.54 °C |
Peniche | ![]() 21.23 °C / 19.77 °C | ![]() 20.99 °C / 19.74 °C | ![]() 20.54 °C / 18.74 °C | ![]() 20.06 °C / 18.2 °C | ![]() 20.34 °C / 18.86 °C |
Tomar | ![]() 23.66 °C / 15.37 °C | ![]() 24.94 °C / 14.4 °C | ![]() 23.8 °C / 14.74 °C | ![]() 28.19 °C / 17.02 °C | ![]() 30.63 °C / 14.51 °C |
Viseu | ![]() 24.09 °C / 15.56 °C | ![]() 18.39 °C / 13.03 °C | ![]() 18.4 °C / 12.79 °C | ![]() 25.76 °C / 10.53 °C | ![]() 28.89 °C / 12.71 °C |
Météo centre Portugal
Météo centre Portugal
Que s'est il passé le 4 janvier au Portugal
Le 4 Janvier au Portugal il est arrivé quelques petits événements à noter. Traduction du...
Soldes été 2016 au Portugal
La loi vient de changer pour les soldes au Portugal, chaque ville et chaque enseigne...










