| Météo Centre / Portugal par ville | mardi 21 avril | mercredi 22 avril | jeudi 23 avril | vendredi 24 avril | samedi 25 avril |
|---|---|---|---|---|---|
Alcobaca | ![]() 22.61 °C / 14.96 °C | ![]() 18.94 °C / 9.51 °C | ![]() 17.87 °C / 9.64 °C | ![]() 18.79 °C / 10.81 °C | ![]() 18.82 °C / 11.93 °C |
Batalha | ![]() 22.83 °C / 14.4 °C | ![]() 20.56 °C / 9.82 °C | ![]() 19.44 °C / 10 °C | ![]() 19.43 °C / 10.43 °C | ![]() 19.94 °C / 11.04 °C |
Castelo Branco | ![]() 26.46 °C / 13.53 °C | ![]() 23.87 °C / 8.4 °C | ![]() 24.18 °C / 10.94 °C | ![]() 25.28 °C / 9.7 °C | ![]() 27.18 °C / 11.05 °C |
Coimbra | ![]() 26.78 °C / 17.83 °C | ![]() 24.2 °C / 11.2 °C | ![]() 23.14 °C / 10.01 °C | ![]() 21.53 °C / 9.4 °C | ![]() 23.37 °C / 9.34 °C |
Fatima | ![]() 22.12 °C / 11.95 °C | ![]() 20.97 °C / 7.97 °C | ![]() 21.04 °C / 8.23 °C | ![]() 19.55 °C / 8.28 °C | ![]() 20.65 °C / 8.57 °C |
Figueira da Foz | ![]() 17.91 °C / 17.31 °C | ![]() 15.86 °C / 12.12 °C | ![]() 16.43 °C / 11.22 °C | ![]() 17.52 °C / 11.89 °C | ![]() 17.1 °C / 12.18 °C |
Leiria | ![]() 22.44 °C / 14.95 °C | ![]() 19.9 °C / 10.03 °C | ![]() 18.36 °C / 10.21 °C | ![]() 18.97 °C / 10.63 °C | ![]() 19.2 °C / 11.29 °C |
Nazare | ![]() 19.66 °C / 19.14 °C | ![]() 16.01 °C / 11.09 °C | ![]() 16 °C / 11.56 °C | ![]() 17.01 °C / 12.85 °C | ![]() 16.75 °C / 13.6 °C |
Peniche | ![]() 16.48 °C / 16.79 °C | ![]() 14.92 °C / 12.4 °C | ![]() 16.17 °C / 13.22 °C | ![]() 16.55 °C / 14.54 °C | ![]() 15.86 °C / 14.73 °C |
Tomar | ![]() 24.65 °C / 13.12 °C | ![]() 22.83 °C / 10.35 °C | ![]() 24.28 °C / 9.44 °C | ![]() 23.29 °C / 9.56 °C | ![]() 25.7 °C / 9.83 °C |
Viseu | ![]() 23.46 °C / 14.6 °C | ![]() 21.83 °C / 9.7 °C | ![]() 22.89 °C / 10.27 °C | ![]() 23.64 °C / 8.55 °C | ![]() 22.48 °C / 10.05 °C |
Météo centre Portugal
Calendrier scolaire 2021 - 2022 au Portugal
Nous allons voir dans cet article les principales dates de l'année scolaire au Portugal...
Météo Santarem
Au coeur du Portugal découvrez le Château de Santarem grâce à la page météo. ... Guides Algarve {source}










