| Météo Centre / Portugal par ville | vendredi 5 decembre | samedi 6 decembre | dimanche 7 decembre | lundi 8 decembre | mardi 9 decembre |
|---|---|---|---|---|---|
Alcobaca | ![]() 16.94 °C / 10.03 °C | ![]() 15.69 °C / 14.28 °C | ![]() 16.67 °C / 13.94 °C | ![]() 16.84 °C / 10.7 °C | ![]() 18.02 °C / 11.03 °C |
Batalha | ![]() 16.58 °C / 9.41 °C | ![]() 15.66 °C / 13.17 °C | ![]() 16.77 °C / 13.39 °C | ![]() 16.5 °C / 10.08 °C | ![]() 17.6 °C / 9.82 °C |
Castelo Branco | ![]() 13.38 °C / 7.34 °C | ![]() 13.81 °C / 11.82 °C | ![]() 14.76 °C / 11 °C | ![]() 14.32 °C / 7.8 °C | ![]() 15.25 °C / 5.98 °C |
Coimbra | ![]() 16.61 °C / 9.79 °C | ![]() 14.79 °C / 13.38 °C | ![]() 16.19 °C / 13 °C | ![]() 17.03 °C / 11.4 °C | ![]() 17.5 °C / 10.15 °C |
Fatima | ![]() 15.09 °C / 7.06 °C | ![]() 14.1 °C / 10.25 °C | ![]() 14.7 °C / 11.36 °C | ![]() 14.75 °C / 7.41 °C | ![]() 15.73 °C / 6.85 °C |
Figueira da Foz | ![]() 16.61 °C / 10.85 °C | ![]() 15.37 °C / 15 °C | ![]() 16.48 °C / 14.54 °C | ![]() 16.48 °C / 12.99 °C | ![]() 17.75 °C / 12.95 °C |
Leiria | ![]() 16.62 °C / 9.68 °C | ![]() 15.81 °C / 13.47 °C | ![]() 17.08 °C / 13.51 °C | ![]() 16.69 °C / 10.46 °C | ![]() 17.84 °C / 10.23 °C |
Nazare | ![]() 16.81 °C / 13.74 °C | ![]() 16.02 °C / 15.55 °C | ![]() 16.8 °C / 14.92 °C | ![]() 17.24 °C / 12.23 °C | ![]() 18.46 °C / 12.38 °C |
Peniche | ![]() 16.78 °C / 16.43 °C | ![]() 16.36 °C / 15.94 °C | ![]() 16.63 °C / 16.22 °C | ![]() 16.96 °C / 13.59 °C | ![]() 17.94 °C / 14.45 °C |
Tomar | ![]() 17.29 °C / 8.09 °C | ![]() 15.69 °C / 11.75 °C | ![]() 16.25 °C / 12.72 °C | ![]() 16.89 °C / 8.59 °C | ![]() 17.87 °C / 8.27 °C |
Viseu | ![]() 14.14 °C / 7.62 °C | ![]() 12.12 °C / 11.68 °C | ![]() 13.2 °C / 9.43 °C | ![]() 14.32 °C / 7.63 °C | ![]() 15.15 °C / 6.21 °C |
Météo centre Portugal
Météo centre Portugal
Que s'est il passé le 16 janvier au Portugal
On dirait que ce 16 Janvier les événements sont surtout des naissances d'hommes et...










