| Météo Centre / Portugal par ville | mardi 17 mars | mercredi 18 mars | jeudi 19 mars | vendredi 20 mars | samedi 21 mars |
|---|---|---|---|---|---|
Alcobaca | ![]() 19.95 °C / 6.97 °C | ![]() 15.72 °C / 13 °C | ![]() 13.51 °C / 12.49 °C | ![]() 16.11 °C / 12.15 °C | ![]() 13.54 °C / 10.96 °C |
Batalha | ![]() 20.16 °C / 5.98 °C | ![]() 14.96 °C / 13.09 °C | ![]() 14.33 °C / 12.29 °C | ![]() 16.44 °C / 11.38 °C | ![]() 12.25 °C / 10.65 °C |
Castelo Branco | ![]() 20.26 °C / 7.49 °C | ![]() 12.78 °C / 10.1 °C | ![]() 14.38 °C / 9.39 °C | ![]() 14.15 °C / 8.61 °C | ![]() 9.59 °C / 8.96 °C |
Coimbra | ![]() 22.72 °C / 8.59 °C | ![]() 16.73 °C / 13.45 °C | ![]() 14.68 °C / 13.97 °C | ![]() 16.1 °C / 11.78 °C | ![]() 11.87 °C / 10.1 °C |
Fatima | ![]() 18.45 °C / 3.1 °C | ![]() 12.63 °C / 10.9 °C | ![]() 11.74 °C / 10.47 °C | ![]() 14.9 °C / 9.19 °C | ![]() 10.42 °C / 8.49 °C |
Figueira da Foz | ![]() 19.11 °C / 8.71 °C | ![]() 16.82 °C / 13.93 °C | ![]() 15.62 °C / 14.58 °C | ![]() 15.31 °C / 12.12 °C | ![]() 13.64 °C / 11.06 °C |
Leiria | ![]() 20.44 °C / 6.5 °C | ![]() 15.51 °C / 13.5 °C | ![]() 15.2 °C / 12.48 °C | ![]() 16.74 °C / 11.57 °C | ![]() 12.26 °C / 10.87 °C |
Nazare | ![]() 19.17 °C / 11.69 °C | ![]() 16 °C / 13.63 °C | ![]() 14.02 °C / 13.08 °C | ![]() 15.97 °C / 12.9 °C | ![]() 13.82 °C / 11.82 °C |
Peniche | ![]() 16.18 °C / 11.54 °C | ![]() 16.8 °C / 13.74 °C | ![]() 12.44 °C / 13.66 °C | ![]() 15.64 °C / 13.31 °C | ![]() 15.2 °C / 12.19 °C |
Tomar | ![]() 20.65 °C / 3.67 °C | ![]() 14.87 °C / 12.28 °C | ![]() 12.87 °C / 12.32 °C | ![]() 16.37 °C / 10.54 °C | ![]() 12.22 °C / 9.98 °C |
Viseu | ![]() 21.35 °C / 8.56 °C | ![]() 14.96 °C / 10.31 °C | ![]() 16.08 °C / 11.77 °C | ![]() 12.47 °C / 10.74 °C | ![]() 10.62 °C / 8.85 °C |
Météo centre Portugal
Visite Sortelha
Sortelha est une ville fortifiée depuis 1293 ap JC ce qui l'a protégée des envahisseurs...
Météo Portimao
Quel temps pour la semaine prochaine en Algarve et en bord de mer à Portimao . ... Météo Funchal La météo à 10 jours pour Funchal sur l'île de Madère. {source}
Visite Lajes do Pico
Lajes do Pico est situé au centre de l'océan Atlantique dans l'archipel des Açores sur...










